FITTING WORKING PRESSURE TEMPERATURE RATINGS | |||||||
Temperatures | Class | ||||||
2000 | 3000 | 6000 | |||||
bar | psi | bar | psi | bar | psi | ||
-29 a 38 | -20 to 100 | 137.9 | 2000 | 206.9 | 3000 | 413.8 | 6000 |
66 | 150 | 135.9 | 1970 | 203.4 | 2950 | 407.9 | 59.15 |
93 | 200 | 133.8 | 1940 | 201,0 | 2915 | 402 | 5830 |
121 | 250 | 132.1 | 1915 | 198.3 | 2875 | 396.6 | 5750 |
149 | 300 | 130.7 | 1895 | 196.2 | 2845 | 392.4 | 5690 |
177 | 350 | 129.3 | 1875 | 193.8 | 2810 | 387.9 | 5625 |
204 | 400 | 127.6 | 1850 | 191.4 | 2775 | 382.8 | 5550 |
232 | 450 | 124.8 | 1810 | 187.2 | 2715 | 374.5 | 5430 |
260 | 500 | 119.7 | 1735 | 179.7 | 2605 | 359.3 | 5210 |
288 | 550 | 113.1 | 1640 | 169.7 | 2460 | 339.7 | 4925 |
316 | 600 | 106.2 | 1540 | 159.3 | 2310 | 318.6 | 4620 |
434 | 650 | 98.6 | 1430 | 148.3 | 2150 | 296.6 | 4300 |
371 | 700 | 90 | 1305 | 135.2 | 1960 | 270.3 | 3920 |
399 | 750 | 81.4 | 1180 | 122.4 | 1775 | 244.8 | 3550 |
427 | 800 | 70 | 1015 | 105.2 | 1525 | 210.3 | 3050 |
NORMAL USE LIMIT OF CARBON STEEL | |||||||
454 | 850 | 57.2 | 830 | 86.2 | 1250 | 172.4 | 2500 |
482 | 900 | 42.2 | 615 | 63.8 | 925 | 127.9 | 1855 |
PRACTICAL USE LIMIT OF CARBON STEEL | |||||||
510 | 950 | 29.3 | 425 | 44.1 | 640 | 88.6 | 1285 |
538 | 1000 | 16.2 | 235 | 24.1 | 350 | 49.3 | 715 |
FORGED FITTING PRODUCTION RANGE & SPECIFICATION | |||||||
Production range and specification | |||||||
TYPE | A. ELBOW, TEE, COUPLING, HALF COUPLING, CAP, PLUG, BUSHING, UNION. OUTLES. SWAGE NIPPLE, BULL PLUG, REDUCER INSERT AND HEX NIPPLE., STREET ELBOWS. BOSS,… ETC. | ||||||
B. SOCKET-WELD, THEREADED (NPT or PT TYPE). | |||||||
SIZE | NPS 1/8'' ˷ 4'' . | ||||||
DN6 ˷ 100 | |||||||
RATING | PRESSURE : THREADED END - 2000 I 3000 I 6000 LBS. | ||||||
SOCKET- WELD END-3000/600019000 LBS. | |||||||
SPECIFICATIONS | A. DIM. : SPEC.. ASME b16.11-2009 (REVISION of ASME B16.11-2005 | ||||||
MSS SP-79, 83, 95. 97 and BS3799. | |||||||
ASME A185 (F304, F304L F316.F316L F304H, | |||||||
F316H, F317L, F321, F11, F22, F91) | |||||||
C. SIZE OF RAW MATERIAL: DIA 19 ˷ 85MM ROUND BAR | |||||||
MARKING | A. CARBON and ALLOY STEEL: MARKED BY STAMPING. | ||||||
B. STAINLESS STEEL MARKED BY ELECTRO-ETCHED JET PRINTED or STAMPING. | |||||||
C. 3/8 UNDER : BRAND ONLY. | |||||||
D. 1/2" to 4" MARKED WITH BRAND, MATERIAL, HEAT CODE, B16 (FOR ASME B16.11 PRODUCT) | |||||||
RATING and SIZE. | |||||||
FINISHING | CARBON STEEL-GALVANIZED or BLACK. | ||||||
LOW ALLOY STEEL-BLACK | |||||||
STAINLESS STEEL- PICKLED. | |||||||
PACKING | CARTON / WOODEN CASE. | ||||||
PLYWOODEN CASE. |
SWAGE NIPPLE TYPES OF THREADED FITTINGS BY CLASS AND SIZE | ||||||||
CINCENTRIC | ECCENTRIC | |||||||
Nominal Pipe Size (in) | Outside Diameter | End to End A | Nominal Pipe Size (in) | Outside Diameter | End to End A | |||
Large End D1 | Small End D2 | Large End D1 | Small End D2 | |||||
1/4*1/8 | 13.7 | 10.3 | 57 | 2*1/8 | 60.3 | 10.3 | 165 | |
3/8*1/8 | 17.1 | 10.3 | 64 | 2*1/4 | 60.3 | 13.7 | 165 | |
3/8*1/4 | 17.1 | 13.7 | 64 | 2*3/8 | 60.3 | 17.1 | 165 | |
1/2*1/8 | 21.3 | 10.3 | 70 | 2*1/2 | 60.3 | 21.3 | 165 | |
1/2*1/4 | 21.3 | 13.7 | 70 | 2*3/4 | 60.3 | 26.7 | 165 | |
1/2*3/8 | 21.3 | 17.1 | 70 | 2*1 | 60.3 | 33.4 | 165 | |
3/4*1/8 | 26.7 | 10.3 | 76 | 2*1-1/4 | 60.3 | 42.2 | 165 | |
3/4*1/4 | 26.7 | 13.7 | 76 | 2*1-1/2 | 60.3 | 48.3 | 165 | |
3/4*3/8 | 26.7 | 17.1 | 76 | 2-1/2*1/8 | 73 | 10.3 | 178 | |
3/4*1/2 | 26.7 | 21.3 | 76 | 2-1/2*1/4 | 73 | 13.7 | 178 | |
1*1/8 | 33.4 | 10.3 | 89 | 2-1/2*3/8 | 73 | 17.1 | 178 | |
1*1/4 | 33.4 | 13.7 | 89 | 2-1/2*1/2 | 73 | 21.3 | 178 | |
1*3/8 | 33.4 | 17.1 | 89 | 2-1/2*3/4 | 73 | 26.7 | 178 | |
1*1/2 | 33.4 | 21.3 | 89 | 2-1/2*1 | 73 | 33.4 | 178 | |
1*3/4 | 33.4 | 26.7 | 89 | 2-1/2*1-1/4 | 73 | 42.2 | 178 | |
1-1/4*1/8 | 42.2 | 10.3 | 102 | 2-1/2*1-1/2 | 73 | 48.3 | 178 | |
1-1/4*1/4 | 42.2 | 13.7 | 102 | 2-1/2*2 | 73 | 60.3 | 178 | |
1-1/4*3/8 | 42.2 | 17.1 | 102 | 3*1/8 | 88.9 | 10.3 | 203 | |
1-1/4*1/2 | 42.2 | 21.3 | 102 | 3*1/4 | 88.9 | 13.7 | 203 | |
1-1/4*3/4 | 42.2 | 26.7 | 102 | 3*3/8 | 88.9 | 17.1 | 203 | |
1-1/4*1 | 42.2 | 33.4 | 102 | 3*1/2 | 88.9 | 21.3 | 203 | |
1-1/2*1/8 | 48.3 | 10.3 | 114 | 3*3/4 | 88.9 | 26.7 | 203 | |
1-1/2*1/4 | 48.3 | 13.7 | 114 | 3*1 | 88.9 | 33.4 | 203 | |
1-1/2*3/8 | 48.3 | 17.1 | 114 | 3*1-1/4 | 88.9 | 42.2 | 203 | |
1-1/2*1/2 | 48.3 | 21.3 | 114 | 3*1-1/2 | 88.9 | 48.3 | 203 | |
1-1/2*3/4 | 48.3 | 26.7 | 114 | 3*2 | 88.9 | 60.3 | 203 | |
1-1/2*1 | 48.3 | 33.4 | 114 | 3*2-1/2 | 88.9 | 73 | 203 | |
1-1/2*1-1/4 | 48.3 | 42.2 | 114 | 3-1/2*1/8 | 101.6 | 10.3 | 203 |